- 足功率輸出,亮度均勻,亮度一(yī)緻性高
- 采用LLC諧波方案和同步整流技術,效率高達94%
- 采用固态電解電容濾波,紋波幹擾小(xiǎo),壽命長
- 帶PFC功能,具備3C認證要求
- 智能負載指示功能
- 100%滿載高溫老化,故障率低,可靠性高
産品規格書SPECIFICATION 除非特别積壓明,均爲230Vac,25℃下(xià)測得
指标Item | 規格參數 |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 12V;24V |
過載保護Overload protection | 有,過載故障消除後自動恢複工(gōng)作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
輸出短路保護 Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除後自動的恢複工(gōng)作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
過電壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒闆 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工(gōng)作溫度 Working temperature | -40~70度(部分(fēn)型号 20-70度) |
啓動時間Start-up Time | <3Sec |
安全标準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容标準 EMCstandards | IEC61000-4 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物(wù)理尺寸Dimension(L*W*H) | 232.5±1mm120±1mm40.7±1mm |
産品選型表Product
型号 Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 紋波R&N | 效率 Effi | 工(gōng)作溫度 Temp | 儲存溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CXF-400-12 | AC200-240V | 12V | 33A | <200mV | 92% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |
CXF-400-24 | AC200-240V | 24V | 16.7A | <200mV | 94% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |